Results 2014
Жени/Women 21км
Място | Номер | Име | Време нето | Време бруто | км/ч |
1 | 38 | Hristina Kozareva | 1:25:05.1 | 1:25:13.1 | 14.9 |
2 | 57 | Антония Григорова | 1:31:45.1 | 1:31:53.4 | 13.8 |
3 | 118 | Галина Дженева | 1:33:52.9 | 1:34:10.6 | 13.5 |
4 | 89 | Malina Vatskicheva | 1:35:10.8 | 1:35:18.4 | 13.3 |
5 | 47 | Begoña Bravo | 1:37:52.0 | 1:38:07.7 | 12.9 |
6 | 79 | Colson Philippine | 1:42:54.4 | 1:43:03.1 | 12.3 |
7 | 111 | Венелина Емилова | 1:43:37.4 | 1:43:45.9 | 12.2 |
8 | 75 | Десислава Христова | 1:45:54.1 | 1:46:05.3 | 12.0 |
9 | 28 | Yuliya Spasova | 1:46:51.5 | 1:47:09.8 | 11.8 |
10 | 122 | Рени Христова | 1:47:21.2 | 1:47:41.7 | 11.8 |
11 | 62 | Maya Petrova | 1:49:42.1 | 1:49:50.3 | 11.5 |
12 | 42 | Невена Кръстева | 1:49:51.5 | 1:50:24.8 | 11.5 |
13 | 63 | Gergana Mihailova | 1:54:40.3 | 1:55:02.4 | 11.0 |
14 | 29 | AMANDA YOUNG | 1:56:25.9 | 1:56:44.9 | 10.9 |
15 | 121 | Валентина Маджарова | 1:56:50.1 | 1:57:06.1 | 10.8 |
16 | 113 | Яна Петрова | 1:57:32.3 | 1:57:57.1 | 10.8 |
17 | 112 | Мария Нигохосян | 1:58:17.4 | 1:59:19.8 | 10.7 |
18 | 15 | Виктория Стоилова | 2:02:16.4 | 2:02:34.1 | 10.4 |
19 | 26 | Ваня Висарионова | 2:03:33.5 | 2:04:07.3 | 10.2 |
20 | 20 | Александрина Славова | 2:03:54.9 | 2:04:18.4 | 10.2 |
21 | 85 | Zornitsa Vakova | 2:04:53.6 | 2:06:01.6 | 10.1 |
22 | 10 | Милена Ален Ковачева | 2:05:13.6 | 2:05:25.9 | 10.1 |
23 | 117 | Ралица Генчева | 2:06:14.1 | 2:07:07.6 | 10.0 |
24 | 87 | Климентина Рашева | 2:08:25.7 | 2:09:34.3 | 9.9 |
25 | 30 | Raya Sergeeva | 2:11:19.6 | 2:11:46.7 | 9.6 |
26 | 11 | Ралица Илиева | 2:16:18.4 | 2:16:38.6 | 9.3 |
27 | 88 | Мария Михайлова | 2:16:20.0 | 2:16:43.3 | 9.3 |
28 | 19 | Деница Стоева | 2:23:26.4 | 2:24:22.5 | 8.8 |
29 | 602 | Теди Зарева | 2:24:29.9 | 2:25:00.8 | 8.8 |
30 | 48 | Stefani Stoyanova | 2:26:44.7 | 2:27:42.5 | 8.6 |
31 | 44 | Константина Стоянова | 2:36:38.4 | 2:37:35.2 | 8.1 |
32 | 107 | Септемврина Костова | 2:39:33.1 | 2:39:43.1 | 7.9 |
Мъже/Мen 21км
Място | Номер | Име | Фамилия | Време | Време нето | км/ч |
1 | 24 | Андрей | Гридин | 01:19:57.9 | 01:19:50.3 | 15.90 |
2 | 25 | Мартин | Кирицов | 01:21:53.1 | 01:21:48.4 | 15.50 |
3 | 120 | Тодор | Христов | 01:22:17.5 | 01:22:09.8 | 15.40 |
4 | 61 | Слави | Асенов | 01:25:44.3 | 01:25:35.5 | 14.80 |
5 | 125 | Николай | Гугински | 01:26:59.2 | 01:26:50.1 | 14.60 |
6 | 9 | Борислав | Бурлак | 01:28:14.5 | 01:28:01.9 | 14.40 |
7 | 108 | Христо | Кабадаев | 01:28:50.1 | 01:28:41.3 | 14.30 |
8 | 46 | Георги | Маджаров | 01:30:22.8 | 01:30:14.1 | 14.00 |
9 | 27 | Венцеслав | Петков | 01:32:54.7 | 01:32:22.0 | 13.70 |
10 | 67 | Владимир | Пенов | 01:32:44.4 | 01:32:33.7 | 13.70 |
11 | 7 | Yonko | Grozev | 01:33:34.7 | 01:33:17.6 | 13.60 |
12 | 83 | Paul | Mascaro | 01:35:49.9 | 01:35:36.2 | 13.20 |
13 | 90 | Лъчезар | Цепов | 01:38:01.3 | 01:37:46.8 | 12.90 |
14 | 77 | Тодор | Цанков | 01:38:06.1 | 01:37:56.2 | 12.90 |
15 | 58 | Йордан | Ангелов | 01:38:23.4 | 01:38:12.8 | 12.90 |
16 | 74 | Здравко | Кръстев | 01:39:39.7 | 01:39:17.5 | 12.80 |
17 | 84 | John | Adam | 01:39:47.9 | 01:39:32.5 | 12.70 |
18 | 2 | Петьо | Николов | 01:41:07.0 | 01:40:37.8 | 12.60 |
19 | 86 | PEDRO | DANS | 01:41:18.3 | 01:41:03.8 | 12.50 |
20 | 17 | Андрей | Самарджиев | 01:42:13.1 | 01:41:36.5 | 12.50 |
21 | 16 | Румен | Йорданов | 01:42:09.6 | 01:41:37.0 | 12.50 |
22 | 35 | Христо | Ласков | 01:42:08.8 | 01:41:57.1 | 12.40 |
23 | 80 | Борислав | Янушев | 01:43:04.7 | 01:42:24.9 | 12.40 |
24 | 72 | Стоян | Георгиев | 01:42:35.1 | 01:42:27.4 | 12.40 |
25 | 114 | Стоян | Гълъбов | 01:45:35.9 | 01:45:21.7 | 12.00 |
26 | 4 | Шакир | Ахмедов | 01:46:40.8 | 01:46:16.8 | 11.90 |
27 | 82 | Боян | Аврамов | 01:47:51.9 | 01:47:32.2 | 11.80 |
28 | 66 | Никола | Григоров | 01:48:25.0 | 01:48:00.9 | 11.70 |
29 | 51 | Andrea | Frare | 01:49:01.7 | 01:48:47.2 | 11.60 |
30 | 49 | Aleksandr | Kanevskiy | 01:49:25.0 | 01:48:51.4 | 11.60 |
31 | 3 | Dorin | Vladareanu | 01:49:42.5 | 01:49:20.8 | 11.60 |
32 | 94 | Станимир | Костадинов | 01:49:49.4 | 01:49:33.3 | 11.60 |
33 | 102 | Стефан | Славов | 01:49:56.2 | 01:49:43.8 | 11.50 |
34 | 1 | Momchil | Pekov | 01:50:02.2 | 01:49:50.2 | 11.50 |
35 | 78 | Milen | Minchev | 01:50:19.7 | 01:50:10.5 | 11.50 |
36 | 603 | Алек | Андреев | 01:51:01.6 | 01:50:13.2 | 11.50 |
37 | 106 | Владислав | Георгиев | 01:51:32.3 | 01:50:43.4 | 11.40 |
38 | 104 | Dimo | Vulev | 01:51:24.9 | 01:51:12.9 | 11.40 |
39 | 23 | Светлозар | Алексиев | 01:51:29.9 | 01:51:14.3 | 11.40 |
40 | 60 | Станислав | Минчев | 01:51:40.6 | 01:51:16.8 | 11.40 |
41 | 52 | David | How | 01:51:45.0 | 01:51:28.1 | 11.40 |
42 | 123 | Krassimir | Benjamin | 01:52:52.7 | 01:51:57.1 | 11.30 |
43 | 13 | антон | димитров | 01:52:44.8 | 01:52:32.3 | 11.20 |
44 | 81 | Angel | Georgiev | 01:54:45.8 | 01:53:56.9 | 11.10 |
45 | 109 | Момчил | Найденов | 01:54:35.6 | 01:54:18.0 | 11.10 |
46 | 12 | Кирил | Станев | 01:54:51.2 | 01:54:26.0 | 11.10 |
47 | 70 | Георги | Игнатов | 01:55:10.7 | 01:55:03.0 | 11.00 |
48 | 604 | Георги | Гачев | 01:55:32.1 | 01:55:04.8 | 11.00 |
49 | 115 | Христо | Атанасов | 01:56:09.2 | 01:55:05.0 | 11.00 |
50 | 116 | Пламен | Танов | 01:56:09.2 | 01:55:05.1 | 11.00 |
51 | 5 | Георги | Кисьов | 01:55:58.0 | 01:55:16.9 | 11.00 |
52 | 34 | Димитър | Стайков | 01:56:04.3 | 01:55:19.7 | 11.00 |
53 | 65 | Васил | Иванов | 01:55:49.6 | 01:55:25.2 | 11.00 |
54 | 40 | Ангел | Попов | 01:56:57.9 | 01:56:35.3 | 10.90 |
55 | 95 | Антон | Вълков | 01:56:58.1 | 01:56:37.7 | 10.90 |
56 | 64 | Деян | Василев | 01:56:51.9 | 01:56:38.5 | 10.90 |
57 | 540 | Станислав | Попов | 01:57:18.2 | 01:56:40.6 | 10.90 |
58 | 124 | Димо | Желев | 01:57:26.4 | 01:56:59.3 | 10.80 |
59 | 55 | Георги | Литвиненко | 01:57:18.0 | 01:56:59.5 | 10.80 |
60 | 59 | Илия | Воденичаров | 01:57:21.4 | 01:57:01.9 | 10.80 |
61 | 14 | Димитър | Шалварджиев | 01:57:36.8 | 01:57:19.4 | 10.80 |
62 | 71 | Veselin | Deliivanov | 01:59:27.7 | 01:58:37.3 | 10.70 |
63 | 21 | Kiril | Mitchev | 02:00:46.3 | 02:00:21.2 | 10.50 |
64 | 37 | Иво | Михайлов | 02:01:12.5 | 02:00:41.5 | 10.50 |
65 | 98 | Методи | Методиев | 02:13:34.2 | 02:02:28.4 | 10.30 |
66 | 97 | Любомир | Ноков | 02:03:43.1 | 02:03:26.4 | 10.30 |
67 | 69 | Александър | Моллов | 02:05:40.6 | 02:05:20.1 | 10.10 |
68 | 18 | Станислав | Петров | 02:05:39.8 | 02:05:20.5 | 10.10 |
69 | 39 | Красимир | Байлов | 02:05:39.8 | 02:05:20.9 | 10.10 |
70 | 53 | Филип | Георгиев | 02:07:46.0 | 02:06:43.3 | 10.00 |
71 | 96 | Мартин | Иванов | 02:09:05.3 | 02:08:43.2 | 9.80 |
72 | 45 | Боян | Рашев | 02:09:34.4 | 02:09:13.0 | 9.80 |
73 | 31 | Kiril | Kirilov | 02:11:46.1 | 02:11:19.4 | 9.60 |
74 | 56 | Morgan | James | 02:21:23.8 | 02:21:07.3 | 9.00 |
75 | 93 | Yassen | Rizov | 02:21:48.0 | 02:21:32.6 | 8.90 |
76 | 73 | Владислав | Илиев | 02:22:17.1 | 02:21:54.2 | 8.90 |
77 | 76 | Мирослав | Христов | 02:22:32.4 | 02:22:09.7 | 8.90 |
78 | 43 | Константин | Стоянов | 02:27:41.9 | 02:26:43.9 | 8.60 |
79 | 119 | Desislav | Orecharski | 02:37:55.1 | 02:37:00.4 | 8.10 |
Жени/Women 10.5км
Място | Номер | Име | Време нето | Време бруто | км/ч |
1 | 315 | Жанета Митрева | 42:50.0 | 42:58.0 | 14.0 |
2 | 278 | Полина Георгиева | 52:49.7 | 52:58.3 | 11.4 |
3 | 298 | Ваня Славчева | 53:16.7 | 53:28.5 | 11.3 |
4 | 254 | Димитрина Парашкевова | 53:42.3 | 54:25.1 | 11.2 |
5 | 294 | Иванка Йорданова | 55:37.6 | 56:15.1 | 10.8 |
6 | 219 | Кристина Бергова | 56:47.6 | 56:58.3 | 10.6 |
7 | 246 | Emma Shiekova | 57:31.3 | 58:00.1 | 10.4 |
8 | 606 | Елена Ватева | 57:46.2 | 58:14.4 | 10.4 |
9 | 261 | Boryana Nikolcheva | 58:16.0 | 58:43.5 | 10.3 |
10 | 238 | Katherine Thomas | 58:28.5 | 59:17.5 | 10.3 |
11 | 215 | Kaylene Connell | 58:45.1 | 59:33.9 | 10.2 |
12 | 249 | Мария Маразова | 59:19.5 | 59:59.5 | 10.1 |
13 | 297 | Елена Акалийска | 1:01:04.2 | 1:01:41.8 | 9.8 |
14 | 256 | Виктория Стоянова | 1:02:50.1 | 1:03:17.7 | 9.5 |
15 | 273 | Мариана Стефанова | 1:02:54.4 | 1:03:42.6 | 9.5 |
16 | 247 | Darina Micheva | 1:04:51.6 | 1:05:27.6 | 9.3 |
17 | 32 | Megan Anderson | 1:05:52.6 | 1:06:17.9 | 9.1 |
18 | 224 | Hannah Allen | 1:06:02.0 | 1:06:26.8 | 9.1 |
19 | 271 | Мая Бангьозова | 1:06:30.3 | 1:06:50.4 | 9.0 |
20 | 301 | Юлия Узунова | 1:07:20.8 | 1:08:11.9 | 8.9 |
21 | 241 | Boryana Boneva | 1:07:27.3 | 1:07:40.7 | 8.9 |
22 | 233 | Даниела Дачева | 1:07:28.1 | 1:07:40.7 | 8.9 |
23 | 302 | Веселина Радева | 1:07:36.1 | 1:07:57.7 | 8.9 |
24 | 279 | Nadezhda Zhekova | 1:08:31.7 | 1:09:07.8 | 8.8 |
25 | 296 | Михаела Петкова | 1:09:15.1 | 1:09:59.6 | 8.7 |
26 | 274 | Николета Панайотова | 1:10:56.6 | 1:11:14.6 | 8.5 |
27 | 216 | Деница Абаджиева | 1:10:57.5 | 1:11:27.5 | 8.5 |
28 | 267 | Мария Сефтерска | 1:11:46.2 | 1:12:14.8 | 8.4 |
29 | 539 | Велислава Петрова | 1:17:43.6 | 1:18:21.2 | 7.7 |
30 | 244 | Гергана Агопян | 1:17:52.6 | 1:18:28.1 | 7.7 |
31 | 248 | Елена Велева | 1:18:47.3 | 1:19:33.4 | 7.6 |
32 | 257 | Калина Домусчиева | 1:22:26.4 | 1:23:04.9 | 7.3 |
33 | 201 | Barbara Henkes | 1:28:12.3 | 1:28:49.4 | 6.8 |
34 | 203 | Ines Grozeva | 1:28:13.4 | 1:28:49.3 | 6.8 |
Мъже/Мen 10.5км
Място | Номер | Име | Време нето | Време бруто | км/ч |
1 | 234 | Ростислав Минковски | 41:45.0 | 41:52.4 | 14.4 |
2 | 220 | Илиян Крумов | 43:40.5 | 43:51.0 | 13.7 |
3 | 207 | Звездомир Андронов | 44:30.7 | 45:04.2 | 13.5 |
4 | 312 | Стоян Бонев | 45:19.2 | 45:29.0 | 13.2 |
5 | 265 | Калоян Ганчев | 45:35.9 | 46:03.2 | 13.2 |
6 | 218 | Георги Георгиев | 46:11.4 | 46:45.0 | 13.0 |
7 | 213 | Емил Стойчев | 46:12.0 | 46:23.5 | 13.0 |
8 | 266 | Валентин Мелниклкийски | 47:04.8 | 47:34.1 | 12.7 |
9 | 314 | Konstantin Naydenov | 47:54.0 | 48:04.3 | 12.5 |
10 | 306 | Димо Чолаков | 48:05.8 | 48:28.2 | 12.5 |
11 | 272 | Стефан Стефанов | 48:23.1 | 49:12.1 | 12.4 |
12 | 228 | Слави Савов | 48:38.5 | 48:47.0 | 12.3 |
13 | 212 | Венцислав Трифонов | 48:46.7 | 48:57.5 | 12.3 |
14 | 225 | Борис Христов | 48:59.5 | 49:27.8 | 12.2 |
15 | 286 | Иван Йосифов | 49:04.8 | 49:24.0 | 12.2 |
16 | 223 | Георги Цонев | 49:29.8 | 49:44.5 | 12.1 |
17 | 259 | Радослав Дачев | 50:03.8 | 50:22.9 | 12.0 |
18 | 303 | Неделчо Пенев | 50:58.4 | 51:09.9 | 11.8 |
19 | 269 | Павел Иванов | 51:13.4 | 51:57.3 | 11.7 |
20 | 250 | Alexander Nikolov | 51:14.1 | 51:24.2 | 11.7 |
21 | 251 | Владислав Серафимов | 51:22.7 | 51:31.9 | 11.7 |
22 | 285 | Spas Filipov | 51:48.8 | 52:19.6 | 11.6 |
23 | 205 | Веселин Лефтеров | 52:14.0 | 53:00.6 | 11.5 |
24 | 255 | Plamen Jechev | 52:16.5 | 52:26.2 | 11.5 |
25 | 526 | Милен Славов | 52:19.7 | 52:33.2 | 11.5 |
26 | 268 | Здравко Бечев | 52:34.7 | 53:17.8 | 11.4 |
27 | 277 | Georgi Georgiev | 52:41.7 | 53:19.4 | 11.4 |
28 | 204 | Jan Grozev | 53:00.0 | 53:14.3 | 11.3 |
29 | 100 | Димитър Димитров | 53:04.3 | 53:17.6 | 11.3 |
30 | 311 | Любомир Тодоров | 53:52.4 | 54:12.6 | 11.1 |
31 | 282 | Антон Андонов | 54:06.9 | 54:20.1 | 11.1 |
32 | 305 | Христо Бояджиев | 54:23.8 | 54:34.7 | 11.0 |
33 | 237 | Никола Баненкин | 54:46.5 | 55:03.5 | 11.0 |
34 | 293 | Благо Въчков | 56:27.8 | 57:18.1 | 10.6 |
35 | 288 | Станислав Дамянов | 56:37.5 | 56:54.0 | 10.6 |
36 | 276 | Кирил Анев | 56:38.1 | 57:17.8 | 10.6 |
37 | 229 | Тихомир Димов | 57:02.0 | 57:12.9 | 10.5 |
38 | 304 | Иван Въргулев | 57:20.7 | 58:23.2 | 10.5 |
39 | 275 | Николай Миков | 57:24.5 | 57:48.0 | 10.5 |
40 | 253 | Иван Иванов | 57:28.2 | 58:02.8 | 10.4 |
41 | 310 | Георги Иванов | 58:46.7 | 59:20.1 | 10.2 |
42 | 295 | Витан Николов | 58:57.2 | 59:41.0 | 10.2 |
43 | 287 | Камен Димитров | 59:12.5 | 00:08.0 | 10.1 |
44 | 313 | Венцислав Савов | 59:38.3 | 00:19.6 | 10.1 |
45 | 210 | Doichin Marinov | 59:55.6 | 00:18.6 | 10.0 |
46 | 308 | Goran Palaveev | 1:00:03.1 | 1:00:29.0 | 10.0 |
47 | 292 | Венцислав Цочев | 1:00:14.2 | 1:01:05.0 | 10.0 |
48 | 264 | Чавдар Стефанов | 1:01:22.7 | 1:02:18.3 | 9.8 |
49 | 245 | Мартин Гергов | 1:01:36.4 | 1:02:17.4 | 9.7 |
50 | 222 | Христо Христов | 1:01:59.3 | 1:02:26.6 | 9.7 |
51 | 289 | Емил Хаджиев | 1:02:36.7 | 1:02:54.6 | 9.6 |
52 | 263 | Кирил Геренов | 1:03:49.3 | 1:05:03.9 | 9.4 |
53 | 235 | Ronald Koornneef | 1:03:57.7 | 1:04:37.4 | 9.4 |
54 | 217 | Иван Гинев | 1:04:03.8 | 1:04:40.1 | 9.4 |
55 | 300 | Светослав Петков | 1:10:09.3 | 1:10:20.2 | 8.6 |
56 | 270 | Галин Димов | 1:10:28.2 | 1:10:47.4 | 8.5 |
57 | 309 | Боян Йоцов | 1:14:15.2 | 1:15:00.1 | 8.1 |
58 | 202 | Nils Grozev | 1:15:06.3 | 1:15:23.4 | 8.0 |
59 | 299 | Петьо Ленев | 1:15:26.2 | 1:15:58.5 | 8.0 |
60 | 200 | Евгени Иванов | 1:20:27.9 | 1:20:57.9 | 7.5 |
61 | 221 | Димитър Кюркчиев | 1:22:02.4 | 1:22:50.3 | 7.3 |
62 | 307 | Григор Тодоров | 1:30:44.3 | 1:31:14.6 | 6.6 |
Жени/Women 5км
Място | Номер | Име | Време нето | Време бруто | км/ч |
1 | 428 | Александра Валасопуло | 22:10.5 | 22:20.1 | 13.5 |
2 | 406 | Вероника Петрова | 22:28.8 | 22:45.3 | 13.3 |
3 | 400 | Елена Русева | 22:35.2 | 22:48.7 | 13.3 |
4 | 520 | Рада Минковска | 23:15.0 | 23:23.5 | 12.9 |
5 | 429 | Diana Boyle | 24:37.2 | 24:51.0 | 12.2 |
6 | 531 | Десислава Кутева | 24:51.3 | 25:00.7 | 12.1 |
7 | 410 | Ани Янева | 25:03.7 | 25:35.9 | 12.0 |
8 | 478 | Маргарита Тодорова | 25:29.5 | 25:41.1 | 11.8 |
9 | 552 | Galina Vragova | 25:44.3 | 26:06.9 | 11.7 |
10 | 512 | Ema Borisova | 26:34.3 | 27:05.9 | 11.3 |
11 | 462 | Янка Янкова | 26:39.6 | 26:51.5 | 11.3 |
12 | 435 | Галя Нанева | 26:51.7 | 27:33.0 | 11.2 |
13 | 557 | Bilyana Karayaneva | 27:07.9 | 28:05.7 | 11.1 |
14 | 571 | Славенa Василева | 27:32.6 | 27:51.7 | 10.9 |
15 | 601 | Велислава П | 28:03.7 | 28:17.8 | 10.7 |
16 | 442 | Петя Грудева | 28:14.7 | 29:01.8 | 10.6 |
17 | 503 | Shteryana Stoyanova | 28:42.1 | 28:54.6 | 10.5 |
18 | 529 | Михаела Иванова | 28:43.6 | 29:28.0 | 10.4 |
19 | 562 | Marieta Bazelkova | 28:59.7 | 29:38.8 | 10.3 |
20 | 567 | Надежда Кръстева | 29:41.4 | 30:22.0 | 10.1 |
21 | 605 | Вероника Василева | 29:42.3 | 30:06.1 | 10.1 |
22 | 454 | Ана Кременлиева | 29:58.5 | 30:25.8 | 10.0 |
23 | 528 | Стела Недялкова | 30:02.5 | 30:35.7 | 10.0 |
24 | 463 | Ирена Пачилова-Петрова | 30:20.1 | 30:33.6 | 9.9 |
25 | 527 | Анна Андреева | 30:39.6 | 31:20.7 | 9.8 |
26 | 243 | Ruth Galan Peña | 30:39.8 | 30:54.9 | 9.8 |
27 | 291 | Миглена Пушевска | 30:44.3 | 31:16.9 | 9.8 |
28 | 486 | Виктория Цонкова | 30:53.8 | 31:52.0 | 9.7 |
29 | 457 | Petya Boyadzhieva | 31:17.4 | 32:13.1 | 9.6 |
30 | 408 | Мария Атанасова | 31:36.9 | 32:13.9 | 9.5 |
31 | 530 | Стилияна Буковска | 31:40.3 | 32:16.2 | 9.5 |
32 | 426 | Katie Sonnefeld | 31:46.0 | 32:31.3 | 9.4 |
33 | 423 | Татяна Георгиева | 31:48.1 | 32:46.3 | 9.4 |
34 | 465 | Боряна Василева | 31:57.5 | 32:40.2 | 9.4 |
35 | 518 | Анелия Пашинова | 32:03.9 | 33:02.6 | 9.4 |
36 | 513 | Божидара Златанова | 32:07.9 | 32:25.9 | 9.3 |
37 | 507 | Ирина Танева | 32:27.4 | 32:58.7 | 9.2 |
38 | 544 | София Асенова | 32:42.8 | 33:21.8 | 9.2 |
39 | 600 | Зорница Миткова | 32:44.8 | 26:42.4 | 9.2 |
40 | 103 | Веселина Иванова | 33:04.8 | 33:35.8 | 9.1 |
41 | 451 | Michelle Damico | 33:07.1 | 33:32.3 | 9.1 |
42 | 419 | Стефка Андреева | 33:17.8 | 34:15.2 | 9.0 |
43 | 542 | Емануела Митрева | 33:19.4 | 34:14.2 | 9.0 |
44 | 443 | Ивелина Славова | 33:34.5 | 34:23.4 | 8.9 |
45 | 432 | Мария Цвяткова | 33:44.7 | 34:35.9 | 8.9 |
46 | 485 | Антония Коркинова | 33:50.1 | 34:50.6 | 8.9 |
47 | 534 | Анна Стойчева | 34:18.3 | 35:42.4 | 8.7 |
48 | 563 | Антоанета Кръстева | 34:18.9 | 35:28.2 | 8.7 |
49 | 553 | Ива Иванова | 34:54.2 | 35:43.7 | 8.6 |
50 | 487 | Веселка Петрова | 34:55.2 | 35:54.7 | 8.6 |
51 | 418 | Весела Банчева | 35:01.4 | 35:58.7 | 8.6 |
52 | 566 | Лора Стефанова | 36:07.0 | 36:42.8 | 8.3 |
53 | 561 | милена досева | 36:07.6 | 36:42.7 | 8.3 |
54 | 547 | Kalina Nikolova | 36:37.6 | 37:23.5 | 8.2 |
55 | 499 | Елена Тотова | 36:37.7 | 37:23.1 | 8.2 |
56 | 500 | Penka Rasheva | 36:38.7 | 37:22.9 | 8.2 |
57 | 525 | Боряна Карлова | 36:39.3 | 37:20.0 | 8.2 |
58 | 523 | Dola Kay | 36:48.7 | 37:35.1 | 8.1 |
59 | 543 | Цветелина Митрева | 36:53.7 | 37:48.2 | 8.1 |
60 | 549 | Стиляна Иванова | 37:15.3 | 37:46.2 | 8.1 |
61 | 464 | Адриана Кичукова | 37:28.2 | 38:11.4 | 8.0 |
62 | 541 | Дамяна Иванова | 37:45.5 | 38:38.8 | 7.9 |
63 | 481 | Моника Ковачка-Димитрова | 38:02.4 | 38:42.5 | 7.9 |
64 | 483 | Стела Калева | 38:42.4 | 39:42.5 | 7.8 |
65 | 497 | Vanya Prodanova | 39:33.0 | 40:16.2 | 7.6 |
66 | 498 | Теодора Тодорова | 39:33.0 | 40:15.7 | 7.6 |
67 | 438 | Христина Галева | 40:29.4 | 41:14.7 | 7.4 |
68 | 545 | Irina Marinova | 40:46.5 | 41:35.4 | 7.4 |
69 | 538 | Sian de Lacy | 40:58.6 | 41:28.1 | 7.3 |
70 | 440 | Joanna Flint | 40:59.0 | 41:27.5 | 7.3 |
71 | 516 | Валентина Йончева | 41:09.6 | 41:27.7 | 7.3 |
72 | 472 | Клара Владимирова | 41:12.8 | 42:37.1 | 7.3 |
73 | 430 | Christine Szeryk | 41:52.7 | 42:46.8 | 7.2 |
74 | 425 | Rebecca Battistoni | 42:01.6 | 42:48.6 | 7.1 |
75 | 484 | Теодора Кузева | 51:01.1 | 52:01.7 | 5.9 |
76 | 537 | Елена Петкова | 56:40.6 | 57:02.6 | 5.3 |
Мъже/Мen 5км
Място | Номер | Име | Време нето | Време бруто | км/ч |
1 | 491 | Мартин Мургин | 20:04.6 | 20:14.3 | 14.9 |
2 | 456 | Hrisimir Boyadzhiev | 20:52.3 | 20:59.7 | 14.4 |
3 | 416 | Олег Генов | 20:53.7 | 21:05.8 | 14.4 |
4 | 405 | Васил Сергеев | 21:18.6 | 21:33.9 | 14.1 |
5 | 479 | Георги Ковачев | 21:42.0 | 21:55.0 | 13.8 |
6 | 436 | Александър Владимиров | 22:03.3 | 22:52.3 | 13.6 |
7 | 427 | Искрен Кръстев | 22:04.4 | 23:25.6 | 13.6 |
8 | 458 | Веселин Чобанов | 22:06.2 | 22:16.5 | 13.6 |
9 | 467 | Иван Иванов | 22:06.6 | 22:16.4 | 13.6 |
10 | 437 | Георги Василев | 22:19.0 | 22:59.1 | 13.4 |
11 | 522 | Момчил Захариев | 22:23.8 | 22:55.3 | 13.4 |
12 | 506 | Asen Taskov | 22:47.1 | 23:37.6 | 13.2 |
13 | 439 | Иван Стамболийски | 23:20.2 | 23:32.1 | 12.9 |
14 | 401 | Стефан Стоилов | 23:28.2 | 24:29.9 | 12.8 |
15 | 447 | Младен Данков | 23:41.0 | 24:41.8 | 12.7 |
16 | 551 | Erol Bayram | 23:56.7 | 24:20.0 | 12.5 |
17 | 424 | Антон Сяров | 24:11.9 | 25:25.0 | 12.4 |
18 | 101 | Здравко Здравков | 24:38.5 | 25:15.7 | 12.2 |
19 | 452 | Plamen Petrov | 24:38.7 | 25:31.8 | 12.2 |
20 | 446 | Любомир Муков | 24:59.5 | 25:52.7 | 12.0 |
21 | 412 | Максим Добрев | 25:18.9 | 25:50.7 | 11.9 |
22 | 505 | Konstantin Nakov | 25:21.7 | 25:34.0 | 11.8 |
23 | 414 | Руси Русев | 25:24.5 | 25:57.8 | 11.8 |
24 | 433 | Васил Манолов | 25:25.8 | 26:13.8 | 11.8 |
25 | 441 | Никола Ганин | 25:26.8 | 26:09.4 | 11.8 |
26 | 444 | Камен Бочев | 25:32.2 | 26:00.2 | 11.7 |
27 | 407 | Joro Moro | 25:38.6 | 25:59.2 | 11.7 |
28 | 489 | Борислав Балтов | 25:55.6 | 26:58.2 | 11.6 |
29 | 474 | Олег Кузнецов | 26:13.1 | 27:09.4 | 11.4 |
30 | 422 | Костадин Ганчев | 26:16.2 | 27:05.2 | 11.4 |
31 | 519 | Христо Петков | 26:26.5 | 26:58.7 | 11.3 |
32 | 521 | Камен Каменов | 26:28.7 | 27:04.0 | 11.3 |
33 | 403 | Николай Колев | 26:36.8 | 27:00.7 | 11.3 |
34 | 548 | Кристиян Лозанов | 26:39.1 | 26:54.4 | 11.3 |
35 | 546 | Stamen Nikolov | 26:48.4 | 28:01.7 | 11.2 |
36 | 501 | Лазар Лазаров | 27:00.5 | 27:51.8 | 11.1 |
37 | 476 | Viktor Petrov | 27:11.7 | 27:31.2 | 11.0 |
38 | 6 | Иван Декатлон | 27:13.1 | 27:58.0 | 11.0 |
39 | 570 | Стефан Котупов | 27:15.0 | 27:35.7 | 11.0 |
40 | 568 | Станислав Димитров | 27:18.2 | 27:43.6 | 11.0 |
41 | 449 | Марко Крамарски | 27:22.9 | 27:48.7 | 11.0 |
42 | 469 | Константин Калчев | 27:26.3 | 28:32.2 | 10.9 |
43 | 496 | Velizar Dimtirov | 27:26.6 | 27:40.8 | 10.9 |
44 | 460 | Елена Геновска | 28:26.7 | 28:57.3 | 10.5 |
45 | 455 | Велко Симеонов | 28:29.6 | 29:09.4 | 10.5 |
46 | 417 | Явор Георгиев | 28:30.1 | 28:43.4 | 10.5 |
47 | 569 | Тихомир Василев | 28:32.1 | 29:02.1 | 10.5 |
48 | 565 | Христо Гинчев | 28:37.3 | 28:52.3 | 10.5 |
49 | 511 | Георги Георгиев | 29:05.6 | 29:21.2 | 10.3 |
50 | 509 | Калин Боевски | 29:25.7 | 30:12.4 | 10.2 |
51 | 99 | Рангел Бакалов | 29:56.7 | 30:53.8 | 10.0 |
