42K Резултати 2022
| Rank | Bib | Name | Sex | Age Group | Country | Club | Time | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4067 | Nadezhda ANGELOVA | Female | 1. (F 16-39) | BUL | Julistan | 4:43:55 | -- | |
| 2. | 4005 | Бела ДУЛЕВА | Female | 2. (F 16-39) | BUL | Ком-Емине сБира | 5:12:23 | +28:28 | |
| 3. | 4101 | Natalia TSVETKOVA | Female | 3. (F 16-39) | BUL | 5:30:50 | +46:55 | ||
| 4. | 4108 | Вяра ПЕТЕВА | Female | 1. (F 40-49) | BUL | 5:32:29 | +48:34 | ||
| 5. | 4120 | Михаела ХРИСТОВА | Female | 4. (F 16-39) | BUL | 5:38:44 | +54:49 | ||
| 6. | 4044 | Daniela ILKOVA | Female | 5. (F 16-39) | BUL | AR Sofia | 5:51:22 | +1:07:27 | |
| 7. | 4090 | Raya TSVETKOVA | Female | 6. (F 16-39) | BUL | 6:18:00 | +1:34:05 | ||
| 8. | 4089 | Юлияна СТОЯНОВА | Female | 1. (F 50-59) | BUL | 6:22:25 | +1:38:30 | ||
| 9. | 4053 | Даниела ДИМИТРОВА | Female | 2. (F 40-49) | BUL | Бегач | 6:24:14 | +1:40:19 | |
| 10. | 4122 | Лилия НИКОЛОВА | Female | 3. (F 40-49) | BUL | 6:24:45 | +1:40:50 | ||
| 11. | 4086 | Ирина ПЕШИНА | Female | 7. (F 16-39) | BUL | 6:39:58 | +1:56:03 | ||
| 12. | 4130 | Vanya DIMITROVA | Female | 4. (F 40-49) | BUL | DXC Technology | 6:48:36 | +2:04:41 | |
| 13. | 4032 | Alison GAUTHIER | Female | 8. (F 16-39) | USA | Tri Team Sofia | 6:50:26 | +2:06:31 | |
| 14. | 4071 | Мария-Тияна СТОЙКОВА | Female | 9. (F 16-39) | BUL | Addidas | 6:57:02 | +2:13:07 | |
| 15. | 4110 | Оля СЛАВЧЕВА | Female | 10. (F 16-39) | BUL | Unstoppable | 7:17:31 | +2:33:36 | |
| 16. | 4119 | Liliya MARINOVA | Female | 11. (F 16-39) | BUL | Лили Мачка | 7:18:03 | +2:34:08 | |
| 17. | 4046 | Petya STATEVA | Female | 5. (F 40-49) | BUL | 7:40:06 | +2:56:11 | ||
| 18. | 4133 | Dobrinka MIHAYLOVA | Female | 6. (F 40-49) | BUL | Vivacom running team | 7:49:57 | +3:06:02 | |
| DNF | 4034 | Nevena ILIEVA | Female | DNF | BUL | Khabatta | DNF | DNF | |
| DNF | 4038 | Violeta STOYANOVA | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4112 | Desislava NIKOLOVA | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4015 | Калина ГЕОРГИЕВА | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4097 | Ирина ПАВЛОВА | Female | DNF | BUL | Shumen Early Runners | DNF | DNF | |
| DNF | 4074 | Марин ГАЛЕВА | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4095 | Lyubena STOIMENOVA | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4051 | Kremena KALINOVA | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4049 | Ангелина ИВАНОВА | Female | DNF | UKR | DNF | DNF | ||
| DNF | 4042 | Venelina EMILOVA | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4062 | Анастасия ОРСОВА-ПЕТРАКИЕВА | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4006 | Христина ТАНКОВА | Female | DNF | BUL | MRъN | DNF | DNF | |
| DNF | 4007 | Жана ГЕОРГИЕВА | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4103 | Mila TRIFONOVA | Female | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| 1. | 4072 | Ivo ANDREEV | Male | 1. (M 16-39) | BUL | ФРЕШОВЕТЕ | 4:07:20 | -- | |
| 2. | 4141 | Александър ХРИСТОВ | Male | 2. (M 16-39) | BUL | 4:13:09 | +5:49 | ||
| 3. | 4024 | Samuel PAPOT | Male | 3. (M 16-39) | FRA | 4:15:30 | +8:10 | ||
| 4. | 4039 | Евгений ЦВЕТОВ | Male | 4. (M 16-39) | BUL | TRS | 4:26:57 | +19:37 | |
| 5. | 4093 | Владислав ЕРГИЕВ | Male | 5. (M 16-39) | BUL | 4:42:12 | +34:52 | ||
| 6. | 4004 | Николай НАЧЕВ | Male | 1. (M 40-49) | BUL | Канатица | 4:44:13 | +36:53 | |
| 7. | 4033 | Alexander DIMOV | Male | 1. (M 50+) | BUL | Жулистан | 4:46:25 | +39:05 | |
| 8. | 4102 | Nikolay SURCHEV | Male | 2. (M 50+) | BUL | 4:49:17 | +41:57 | ||
| 9. | 4069 | Мартин ПЕПЕЛДЖИЙСКИ | Male | 6. (M 16-39) | BUL | 5:03:12 | +55:52 | ||
| 10. | 4048 | Dimitar PANTELEEV | Male | 7. (M 16-39) | BUL | 5:05:14 | +57:54 | ||
| 11. | 4055 | Vladimir DZHONEV | Male | 8. (M 16-39) | BUL | 5:07:58 | +1:00:38 | ||
| 12. | 4111 | Крум РАДЕВ | Male | 9. (M 16-39) | BUL | 5:08:30 | +1:01:10 | ||
| 13. | 4132 | Kalin BOEVSKI | Male | 10. (M 16-39) | BUL | DXC Technology | 5:09:04 | +1:01:44 | |
| 14. | 4001 | Tihomir BLAGOEV | Male | 11. (M 16-39) | BUL | 5:09:41 | +1:02:21 | ||
| 15. | 4078 | Николай КЮЧУКОВ | Male | 2. (M 40-49) | BUL | 5:10:05 | +1:02:45 | ||
| 16. | 4128 | Nikifor GEORGIEV | Male | 12. (M 16-39) | BUL | 5:13:23 | +1:06:03 | ||
| 17. | 4094 | Ivailo DAMIANOV | Male | 13. (M 16-39) | BUL | Дечица | 5:22:26 | +1:15:06 | |
| 18. | 4115 | Kristian VIRCHEV | Male | 14. (M 16-39) | BUL | 5:25:56 | +1:18:36 | ||
| 19. | 4080 | Gergely VEGHSEO | Male | 3. (M 40-49) | HUN | 5:27:39 | +1:20:19 | ||
| 20. | 4083 | Александър ИВАНОВ | Male | 15. (M 16-39) | BUL | 5:30:55 | +1:23:35 | ||
| 21. | 4087 | Anton ATANASOV | Male | 4. (M 40-49) | BUL | 5:31:09 | +1:23:49 | ||
| 22. | 4073 | Кирил ДАКОВ | Male | 5. (M 40-49) | BUL | 5:31:17 | +1:23:57 | ||
| 23. | 4025 | Hristo KRASTEV | Male | 6. (M 40-49) | BUL | 5:35:02 | +1:27:42 | ||
| 24. | 4008 | Слави КОСТОВ | Male | 7. (M 40-49) | BUL | 5:37:29 | +1:30:09 | ||
| 25. | 4003 | Игнат НИКОЛОВ | Male | 8. (M 40-49) | BUL | 5:40:19 | +1:32:59 | ||
| 26. | 4085 | Живко ЖИВКОВ | Male | 3. (M 50+) | BUL | СК Одит Консулт КиН | 5:40:53 | +1:33:33 | |
| 27. | 4047 | Димитър ДИМКИН | Male | 16. (M 16-39) | BUL | 5:41:05 | +1:33:45 | ||
| 28. | 4052 | Fredrik OHLSSON | Male | 9. (M 40-49) | SWE | 5:42:42 | +1:35:22 | ||
| 29. | 4054 | Todor PROKOPOV | Male | 10. (M 40-49) | BUL | 5:42:45 | +1:35:25 | ||
| 30. | 4138 | Borislav PENCHEV | Male | 17. (M 16-39) | BUL | Vivacom running team | 5:44:03 | +1:36:43 | |
| 31. | 4125 | Mitko MITKOV | Male | 11. (M 40-49) | BUL | Atos | 5:47:30 | +1:40:10 | |
| 32. | 4124 | Krasimir KRASTEV | Male | 18. (M 16-39) | BUL | 5:56:58 | +1:49:38 | ||
| 33. | 4066 | Красимир ДИМИТРОВ | Male | 19. (M 16-39) | BUL | 6:01:14 | +1:53:54 | ||
| 34. | 4139 | Stanimir STATEV | Male | 12. (M 40-49) | BUL | Vivacom running team | 6:10:02 | +2:02:42 | |
| 35. | 4088 | Веселин ДАНЧЕВ | Male | 13. (M 40-49) | BUL | Бегач | 6:10:29 | +2:03:09 | |
| 36. | 4084 | Радослав ТЕНЕВ | Male | 20. (M 16-39) | BUL | 6:10:36 | +2:03:16 | ||
| 37. | 4135 | Radoslav TODOROV | Male | 14. (M 40-49) | BUL | Vivacom running team | 6:11:55 | +2:04:35 | |
| 38. | 4107 | Владислав СЕРАФИМОВ | Male | 4. (M 50+) | BUL | 6:17:15 | +2:09:55 | ||
| 39. | 4091 | Nikolay HRISTOV | Male | 21. (M 16-39) | BUL | 6:18:05 | +2:10:45 | ||
| 40. | 4012 | Иван МАВРОВ | Male | 22. (M 16-39) | BUL | Школа за характери | 6:20:56 | +2:13:36 | |
| 41. | 4106 | Ivan SIMEONOV | Male | 5. (M 50+) | BUL | 6:21:02 | +2:13:42 | ||
| 42. | 4070 | Dimitar STEFANOV DIMITROV | Male | 23. (M 16-39) | BUL | 6:23:45 | +2:16:25 | ||
| 43. | 4118 | Simeon GEORGIEV | Male | 24. (M 16-39) | BUL | 6:23:47 | +2:16:27 | ||
| 44. | 4100 | Калин ЗАРКОВ | Male | 15. (M 40-49) | BUL | DS sport club | 6:24:04 | +2:16:44 | |
| 45. | 4021 | Daniil DUKAT | Male | 16. (M 40-49) | BUL | Begach | 6:27:13 | +2:19:53 | |
| 46. | 4061 | Валери МАНЧЕВ | Male | 25. (M 16-39) | BUL | VMware Boxer | 6:27:13 | +2:19:53 | |
| 47. | 4028 | Bojidar BOJINOV | Male | 17. (M 40-49) | BUL | 6:38:18 | +2:30:58 | ||
| 48. | 4065 | Borislav BOZHANKOV | Male | 26. (M 16-39) | BUL | Invictus | 6:38:38 | +2:31:18 | |
| 49. | 4081 | Пламен ПОПОВ | Male | 18. (M 40-49) | BUL | Бегач | 6:40:44 | +2:33:24 | |
| 50. | 4030 | Красимир МИНКИН | Male | 19. (M 40-49) | BUL | 6:41:52 | +2:34:32 | ||
| 51. | 4036 | Dobrin STAYKOV | Male | 20. (M 40-49) | BUL | 6:47:04 | +2:39:44 | ||
| 52. | 4136 | Kalin SAVCHEV | Male | 6. (M 50+) | BUL | 6:48:28 | +2:41:08 | ||
| 53. | 4142 | Douwe SCHERMER | Male | 27. (M 16-39) | NED | 6:50:45 | +2:43:25 | ||
| 54. | 4045 | Тодор МИНЕВ | Male | 21. (M 40-49) | BUL | 6:50:48 | +2:43:28 | ||
| 55. | 4127 | Vladislav ZAIMOV | Male | 28. (M 16-39) | BUL | Nuvei | 6:52:37 | +2:45:17 | |
| 56. | 4043 | Lozan BIZOV | Male | 7. (M 50+) | BUL | 6:54:53 | +2:47:33 | ||
| 57. | 4126 | Тихомир ЦВЕТКОВ | Male | 29. (M 16-39) | BUL | Chaos | 7:07:55 | +3:00:35 | |
| 58. | 4116 | Галин ГАЛЧЕВ | Male | 22. (M 40-49) | BUL | Galki | 7:08:29 | +3:01:09 | |
| 59. | 4114 | Borislav BORISOV | Male | 23. (M 40-49) | BUL | Galki | 7:08:29 | +3:01:09 | |
| 60. | 4019 | Мирослав МОРАВСКИ | Male | 24. (M 40-49) | BUL | Running buddies | 7:12:17 | +3:04:57 | |
| 61. | 4109 | Феро ФЕРАД | Male | 30. (M 16-39) | BUL | Unstoppable | 7:19:35 | +3:12:15 | |
| 62. | 4026 | Vladimir TODOROV | Male | 8. (M 50+) | BUL | 7:30:04 | +3:22:44 | ||
| 63. | 4104 | Теодор ДАКОВ | Male | 31. (M 16-39) | BUL | 7:31:44 | +3:24:24 | ||
| 64. | 4056 | Mihail KUNCHEV | Male | 32. (M 16-39) | BUL | Begach | 7:33:06 | +3:25:46 | |
| 65. | 4063 | Ангел КЪНЧЕВ | Male | 25. (M 40-49) | BUL | 7:45:58 | +3:38:38 | ||
| 66. | 4134 | Vasil VASILEV | Male | 9. (M 50+) | BUL | Vivacom running team | 7:49:59 | +3:42:39 | |
| 67. | 4137 | Dimitar DIMITROV | Male | 26. (M 40-49) | BUL | Vivacom running team | 7:50:11 | +3:42:51 | |
| 68. | 4129 | Dimitar KYOSEV | Male | 27. (M 40-49) | BUL | 7:52:33 | +3:45:13 | ||
| 69. | 4140 | Мартин РАДЕВ | Male | 33. (M 16-39) | BUL | 7:53:50 | +3:46:30 | ||
| DNF | 4002 | Людмил НИКОЛОВ | Male | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4082 | Desislav STOYANOV | Male | DNF | BUL | Begach | DNF | DNF | |
| DNF | 4117 | Edward MOURADIAN | Male | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4096 | Камен ГРОЗДАНОВ | Male | DNF | BUL | Shumen Early Runners | DNF | DNF | |
| DNF | 4075 | Борис ТОДОРОВ | Male | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4050 | Stefan ATANASSOV | Male | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4059 | Николай БОЖКОВ | Male | DNF | BUL | Спорт Мастерс Клуб | DNF | DNF | |
| DNF | 4013 | Christo CHRISTOV | Male | DNF | BUL | Run2gether squad | DNF | DNF | |
| DNF | 4011 | Plamen MARCHEV | Male | DNF | BUL | KingOfDublin | DNF | DNF | |
| DNF | 4040 | Сергей МАРИНОВ | Male | DNF | BUL | Азимут | DNF | DNF | |
| DNF | 4143 | Marin DAMYANOV | Male | DNF | BUL | DraftKings | DNF | DNF | |
| DNF | 4029 | Александър ВУКОВ | Male | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4031 | Nikolay DANOVSKI | Male | DNF | BUL | 5 km run | DNF | DNF | |
| DNF | 4041 | Stanislav DAMYANOV | Male | DNF | BUL | DNF | DNF | ||
| DNF | 4016 | Dragomir DRAGANOV | Male | DNF | BUL | DNF | DNF |
10k title partner
Hike title partner